苏州国立洁净技术有限公司
Suzhou National Purification Technology Co.,Ltd.
地址:常熟市辛庄镇科融路2号
电话(Tel):+86 512 65219553
销售经理:15365376712
客服热线: 400-833-6515
E-mail:national_group@126.com
| Primary Filter プレフィルタ 初效过滤器 | ||||||||||
| Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure drop | Efficiency | |||
| 序号 | 型式 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面積 | 不同风量时.初阻力(m3/h.Pa) | 效率ランク | |||
| mm | mm | mm | m2 | m3/h | Pa | m3/h | Pa | |||
| 铝框无纺棉龙骨架制作 不織布 | ||||||||||
| 1 | G4L59259246 | 592 | 592 | 46 | 0.7 | 1700 | 56 | 3400 | 90 | G4 |
| 2 | G4L49059246 | 490 | 592 | 46 | 0.6 | 1350 | 56 | 2700 | 90 | G4 |
| 3 | G4L49049046 | 490 | 490 | 46 | 0.5 | 1050 | 56 | 2100 | 90 | G4 |
| 4 | G4L28759246 | 287 | 592 | 46 | 0.4 | 850 | 56 | 1700 | 90 | G4 |
| 铝框无纺滤料附金属网折景制作 不織布金網付折型 | ||||||||||
| 5 | G4Z59259246 | 592 | 592 | 46 | 1.7 | 1700 | 30 | 3400 | 68 | G4 |
| 6 | G4Z49059246 | 490 | 592 | 46 | 1.4 | 1350 | 30 | 2700 | 68 | G4 |
| 7 | G4Z49049046 | 490 | 490 | 46 | 1.2 | 1050 | 30 | 2100 | 68 | G4 |
| 8 | G4Z28759246 | 287 | 592 | 46 | 0.8 | 850 | 30 | 1700 | 68 | G4 |
| 9 | G4Z59259220 | 592 | 592 | 20 | 0.8 | 1100 | 50 | 2200 | 113 | G4 |
| 10 | G4Z49059220 | 490 | 592 | 20 | 0.7 | 1000 | 50 | 2000 | 113 | G4 |
| 11 | G4Z49049020 | 490 | 490 | 20 | 0.6 | 800 | 50 | 1600 | 113 | G4 |
| 12 | G4Z28759220 | 287 | 592 | 20 | 0.4 | 600 | 50 | 1200 | 113 | G4 |
| 纸框无纺滤料附金属网折景制作 不織布金網付折型 | ||||||||||
| 13 | G4ZZ59259246 | 592 | 592 | 46 | 1.7 | 1700 | 20 | 3400 | 70 | G4 |
| 14 | G4ZZ49059246 | 490 | 592 | 46 | 1.4 | 1350 | 20 | 2700 | 70 | G4 |
| 15 | G4ZZ49049046 | 490 | 490 | 46 | 1.2 | 1050 | 20 | 2100 | 70 | G4 |
| 16 | G4ZZ28759246 | 287 | 592 | 46 | 0.8 | 850 | 20 | 1700 | 70 | G4 |
| 平板式无纺棉制作(双面附网)不織布フラット型(両面金網付) | ||||||||||
| 13 | G4P59228720 | 287 | 592 | 20 | 0.2 | 1700 | 180 | G4 | ||
| 14 | G4P59259220 | 592 | 592 | 20 | 0.4 | 3400 | 180 | G4 | ||
| 15 | G4P59228725 | 287 | 592 | 25 | 0.2 | 1700 | 180 | G4 | ||
| 16 | G4P59259225 | 592 | 592 | 25 | 0.4 | 3400 | 180 | G4 | ||
| 化纤滤袋式制作 袋式 | 长 | 宽 | 袋深*袋数 | |||||||
| 17 | G4592592381 | 592 | 592 | 381*6 | 2.6 | 2500 | 50 | 3400 | 80 | G4 |
| 18 | G4490592381 | 490 | 592 | 381*5 | 2.2 | 2100 | 55 | 2700 | 80 | G4 |
| 19 | G4490490381 | 490 | 490 | 381*5 | 1.8 | 1700 | 55 | 2100 | 90 | G4 |
| 20 | G4287592381 | 287 | 592 | 381*3 | 1.3 | 1200 | 55 | 1700 | 90 | G4 |
| 上述四类初效,如采用G3滤棉或滤袋制作,请将型号中的G4变为G3,阻力比上述表格降低约30%,其他不发生变化。 | ||||||||||
| 多层金属筛网制作多層金網式 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面積 | m3/h | Pa | ||||
| 21 | G259228720 | 592 | 287 | 20 | 0.7 | 1700 | 30 | 耐高温 | 水洗可 | G1^G2 |
| 22 | G259259220 | 592 | 592 | 20 | 1.4 | 3400 | 30 | 耐高温 | 水洗可 | G1^G2 |
| 23 | G259228746 | 592 | 287 | 46 | 1.2 | 1700 | 50 | 耐高温 | 水洗可 | G1^G2 |
| 24 | G259259246 | 592 | 592 | 46 | 2.4 | 3400 | 50 | 耐高温 | 水洗可 | G1^G2 |
www.chnmym.com
性能说明
阻力**偏差范围:±15%
外框:耐高湿型防水纸板、镀锌钢板或铝合金(表面氧化),46mm、25mm、20mm、15mm、10mm
滤料:棉纤&化纤混合无纺滤料或合成纤维
护网(可选项):喷塑钢网或铝合金网
效率: 平均计重效率80%
平均计重效率90-95%,>95%@(≥5um)
连续运行温度 ≤70℃
建议**允许终阻力 ≤250Pa
主要应用
商用及工业用通风空调系统的预过滤器
洁净室新风空调系统
酒店和写字楼
www.chnmym.com
热线电话
400-833-6515
上班时间
周一到周五
公司传真
+86 512 68633128
