好消息!苏州381家!江苏省第五批科技型中小企业拟入库名单出炉!苏州国立也在其中!
中小企业的申报关注度不断提高!
此次入库名单共有2511家
江苏省2019年第五批拟入库科技型中小企业名单
(苏州地区)
| 序号 | 企业名称 | 地区 | ||
| 1 | 苏州四海通仪器有限公司 | 苏州市 | ||
| 2 | 苏州问渡信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 3 | 久心医疗科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 4 | 苏州民族乐器一厂有限公司 | 苏州市 | ||
| 5 | 苏州起重机械二厂 | 苏州市 | ||
| 6 | 苏州智合诚信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 7 | 苏州瑞达威新能源汽车科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 8 | 苏州锦华企业服务股份有限公司 | 苏州市 | ||
| 9 | 苏州维卡工业设计有限公司 | 苏州市 | ||
| 10 | 苏州大通多宝软件技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 11 | 苏州名城翡翠信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 12 | 苏州加拉泰克动力有限公司 | 苏州市 | ||
| 13 | 苏州帝泰克检测设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 14 | 苏州卡申特网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 15 | 昇显微电子(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 16 | 苏州弗士曼精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 17 | 江苏创新融网络科技股份有限公司 | 苏州市 | ||
| 18 | 苏州政和化工环保有限公司 | 苏州市 | ||
| 19 | 苏州特精模具有限公司 | 苏州市 | ||
| 20 | 苏州凯米特传动机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 21 | 苏州笃瑞监测科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 22 | 苏州一致电子制程有限公司 | 苏州市 | ||
| 23 | 苏州涵仁智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 24 | 苏州海可杰精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 25 | 苏州市苏创环境科技发展有限公司 | 苏州市 | ||
| 26 | 苏州泰迪斯电子材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 27 | 苏州市浩利来木业包装有限公司 | 苏州市 | ||
| 28 | 苏州普京真空技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 29 | 利捷得(苏州)自动化有限公司 | 苏州市 | ||
| 30 | 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 31 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 | 苏州市 | ||
| 32 | 苏州无限愿景信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 33 | 苏州汉德瑞生物工程有限公司 | 苏州市 | ||
| 34 | 苏州尚宜佳生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 35 | 苏州西恩士工业科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 36 | 金日清洁设备(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 37 | 苏州莱尔发机器人有限公司 | 苏州市 | ||
| 38 | 苏州娄格自动化科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 39 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 40 | 苏州博合雅工程材料科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 41 | 苏州定发精密模具有限公司 | 苏州市 | ||
| 42 | 苏州伍得人造板设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 43 | 苏州固宝螺丝有限公司 | 苏州市 | ||
| 44 | 苏州和策信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 45 | 苏州沃龙液压提升机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 46 | 苏州月宫科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 47 | 苏州恒则成精密橡塑有限公司 | 苏州市 | ||
| 48 | 苏州宝玛格精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 49 | 苏州共创科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 50 | 苏州新中德新型材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 51 | 苏州青林自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 52 | 苏州建发塑料制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 53 | 普洛赛斯(苏州)智能装备有限公司 | 苏州市 | ||
| 54 | 苏州文磊彩印包装有限公司 | 苏州市 | ||
| 55 | 苏州华亨鑫智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 56 | 苏州市相城区正旭电线电缆有限公司 | 苏州市 | ||
| 57 | 苏州童蒙养正精密制造科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 58 | 苏州市相城区鸿发包装彩印有限公司 | 苏州市 | ||
| 59 | 苏州奇圣钣金有限公司 | 苏州市 | ||
| 60 | 苏州钰创工业新材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 61 | 苏州海宇气体设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 62 | 苏州康涅顿科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 63 | 苏州博特龙免疫技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 64 | 苏州罗克韦格自动化有限公司 | 苏州市 | ||
| 65 | 苏州梦时达新能源科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 66 | 苏州大用金属科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 67 | 经纬无尘科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 68 | 苏州市金顺包装材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 69 | 苏州市鑫虹塑料制品厂 | 苏州市 | ||
| 70 | 苏州市鑫弈铖五金制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 71 | 苏州柯瑞德物流科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 72 | 苏州钦奎机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 73 | 苏州市相城区顺哲金属制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 74 | 苏州拜尔思板业有限公司 | 苏州市 | ||
| 75 | 苏州迈科电器有限公司 | 苏州市 | ||
| 76 | 苏州市亚泰物流机械厂 | 苏州市 | ||
| 77 | 苏州颐和精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 78 | 苏州多普工业技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 79 | 苏州国泰科技发展有限公司 | 苏州市 | ||
| 80 | 苏州市相城区东桥新型过滤材料厂 | 苏州市 | ||
| 81 | 苏州吉伦特机电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 82 | 苏州吉祥升降机械设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 83 | 苏州金顺莱环保机电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 84 | 苏州美娟塑料五金有限公司 | 苏州市 | ||
| 85 | 苏州干的将智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 86 | 苏州蜂窝智家网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 87 | 苏州帝安豪护栏厂 | 苏州市 | ||
| 88 | 苏州帮和智迅信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 89 | 苏州市北桥庆丰元件有限公司 | 苏州市 | ||
| 90 | 苏州东合辉五金机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 91 | 苏州市齐祥印刷包装有限公司 | 苏州市 | ||
| 92 | 苏州市悦顺纺织品有限公司 | 苏州市 | ||
| 93 | 洛博特思智能科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 94 | 苏州旺德包装印刷有限公司 | 苏州市 | ||
| 95 | 苏州凯旋机电元件有限公司 | 苏州市 | ||
| 96 | 苏州迪诺美特包装科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 97 | 苏州无隅智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 98 | 苏州阀医生流体控制技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 99 | 苏州市好迪医疗器械有限公司 | 苏州市 | ||
| 100 | 苏州精易华科系统科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 101 | 苏州邱伦智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 102 | 苏州思运航电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 103 | 苏州伊耐精工科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 104 | 苏州菲利达铜业有限公司 | 苏州市 | ||
| 105 | 苏州明睿威尔新型材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 106 | 江苏国都互联科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 107 | 苏州德汇清洁科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 108 | 苏州百特威新材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 109 | 苏州轩荣电子有限公司 | 苏州市 | ||
| 110 | 苏州市三诚医药包装有限公司 | 苏州市 | ||
| 111 | 苏州腾威机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 112 | 苏州奥特金属制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 113 | 苏州市汉诺威升降台有限公司 | 苏州市 | ||
| 114 | 苏州市协进升降设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 115 | 中肯(苏州)计量检测技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 116 | 江苏宝联气体有限公司 | 苏州市 | ||
| 117 | 苏州康索机电有限公司 | 苏州市 | ||
| 118 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | 苏州市 | ||
| 119 | 苏州市玖本机械制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 120 | 江苏集萃微纳自动化系统与装备技术研究所有限公司 | 苏州市 | ||
| 121 | 苏州艾唯尔气体设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 122 | 吴江市海成纺织有限公司 | 苏州市 | ||
| 123 | 东部超导科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 124 | 苏州必奇机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 125 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 126 | 苏州市端仕净化科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 127 | 苏州良济纺织科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 128 | 依工特种材料(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 129 | 吴江市林森净化板业有限公司 | 苏州市 | ||
| 130 | 苏州依司特新材料科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 131 | 苏州迅优检测技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 132 | 苏州爱慕内衣有限公司 | 苏州市 | ||
| 133 | 苏州谦德益科技研发有限公司 | 苏州市 | ||
| 134 | 苏州库睿斯自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 135 | 苏州市千尺浪信息科技服务有限公司 | 苏州市 | ||
| 136 | 苏州紫宏智能物流装备系统有限公司 | 苏州市 | ||
| 137 | 苏州兴亚净化工程有限公司 | 苏州市 | ||
| 138 | 合茂电子元件(吴江)有限公司 | 苏州市 | ||
| 139 | 苏州市欣楠纺织科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 140 | 吴江绿控电控科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 141 | 苏州大川新能源有限公司 | 苏州市 | ||
| 142 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 143 | 苏州峘一自动化有限公司 | 苏州市 | ||
| 144 | 苏州通力汽车工程技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 145 | 苏州敬天爱人环境科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 146 | 苏州英普思软件有限公司 | 苏州市 | ||
| 147 | 江苏沃杰高分子材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 148 | 苏州百利医疗用品有限公司 | 苏州市 | ||
| 149 | 苏州市千尺浪信息技术服务有限公司 | 苏州市 | ||
| 150 | 吴江市忠正机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 151 | 吴江南华喷织有限公司 | 苏州市 | ||
| 152 | 苏州市诚键法兰制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 153 | 常熟荣瑞灭菌技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 154 | 常熟市恒泰精密金属制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 155 | 常熟市创新陶瓷有限公司 | 苏州市 | ||
| 156 | 苏州宾姆金属科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 157 | 苏州新应期电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 158 | 苏州环邦检测科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 159 | 江苏常盛帝派重工机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 160 | 常熟市福达金属制件有限公司 | 苏州市 | ||
| 161 | 苏州瑞力博新材科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 162 | 常熟华尚新材料科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 163 | 江苏曼芭通物联网科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 164 | 江苏拙术智能制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 165 | 苏州东大贝普包装技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 166 | 常熟市石油固井工具有限公司 | 苏州市 | ||
| 167 | 常熟致圆微管技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 168 | 常熟市奥特美机械自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 169 | 常熟市海舟电气有限公司 | 苏州市 | ||
| 170 | 常熟市德美针纺织有限公司 | 苏州市 | ||
| 171 | 苏州安侯医疗科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 172 | 苏州拓纳超细粉体有限公司 | 苏州市 | ||
| 173 | 常熟市华夏仪表有限公司 | 苏州市 | ||
| 174 | 苏州科力齐信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 175 | 苏州德格斯精密制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 176 | 苏州卡波尔模具科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 177 | 常熟市海虞橡胶有限公司 | 苏州市 | ||
| 178 | 常熟迈得医疗器械技术服务有限公司 | 苏州市 | ||
| 179 | 苏州法雷尔自动化科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 180 | 昆山众泰兴自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 181 | 昆山卡尔达精密电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 182 | 苏州大喜包装科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 183 | 昆山卫司特环保设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 184 | 昆山市慢条斯理文化传媒有限公司 | 苏州市 | ||
| 185 | 超晶维(昆山)光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 186 | 景推网络技术(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 187 | 苏州朗阁云教育科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 188 | 源科弘森精密科技(昆山)有限公司 | 苏州市 | ||
| 189 | 苏州观知筑文化创意有限公司 | 苏州市 | ||
| 190 | 厂多多(江苏)网络技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 191 | 昆山贝尔泰包装制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 192 | 昆山大鑫华激光科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 193 | 江苏心磁超导体有限公司 | 苏州市 | ||
| 194 | 昆山煜壶信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 195 | 昆山市裕华绣品有限公司 | 苏州市 | ||
| 196 | 江苏创旭光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 197 | 苏州博睐恒生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 198 | 昆山捷胜精密电子有限公司 | 苏州市 | ||
| 199 | 昆山山桥机械科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 200 | 齐信软件科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 201 | 昆山优力网金属科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 202 | 苏州日月星辰静电净化技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 203 | 昆山爱迪曼智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 204 | 苏州欣恒高科光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 205 | 昆山昌利达精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 206 | 昆山禾振瑞新复合材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 207 | 赛柯(昆山)机电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 208 | 江苏才道精密仪器有限公司 | 苏州市 | ||
| 209 | 昆山斯迈尔包装制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 210 | 昆山立特纳米电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 211 | 昆山堡莱士机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 212 | 昆山赛加谊塑料科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 213 | 晶彩无限环境科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 214 | 苏州猛狮智能车辆科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 215 | 嘉佑佳(苏州)智能装备有限公司 | 苏州市 | ||
| 216 | 江苏天航水处理有限公司 | 苏州市 | ||
| 217 | 昆山天信诺精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 218 | 江苏加美润滑油有限公司 | 苏州市 | ||
| 219 | 昆山佳得可自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 220 | 昆山卓浪智控技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 221 | 苏州贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 222 | 苏州华朝智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 223 | 昆山鸿志德电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 224 | 江苏恒宝盈电子竞技有限公司 | 苏州市 | ||
| 225 | 昆山麦谷数据科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 226 | 昆山小茶智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 227 | 苏州扇贝生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 228 | 中设智能装备(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 229 | 昆山竞能电气有限公司 | 苏州市 | ||
| 230 | 苏州市高威电子有限公司 | 苏州市 | ||
| 231 | 苏州轻金三维科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 232 | 太仓市勤红防腐设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 233 | 苏州宏策光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 234 | 苏州天众印刷有限公司 | 苏州市 | ||
| 235 | 苏州久晶光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 236 | 太仓金马智能装备有限公司 | 苏州市 | ||
| 237 | 博汭电气(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 238 | 国安奇纬光电新材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 239 | 太仓龙益塑业有限公司 | 苏州市 | ||
| 240 | 太仓东泰精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 241 | 苏州力碳新能源发展有限公司 | 苏州市 | ||
| 242 | 苏州瀚隆石化装备有限公司 | 苏州市 | ||
| 243 | 张家港市嘉洋精密科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 244 | 苏州凤凰芯电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 245 | 东方宏海新能源科技发展有限公司 | 苏州市 | ||
| 246 | 张家港市盛港绿色防火建材有限公司 | 苏州市 | ||
| 247 | 张家港典尚家居制品有限公司 | 苏州市 | ||
| 248 | 苏州博福生物医药科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 249 | 信华智能装备(江苏)有限公司 | 苏州市 | ||
| 250 | 张家港市昇泰能源有限公司 | 苏州市 | ||
| 251 | 江苏宇彤智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 252 | 张家港恩达通讯科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 253 | 江苏科艾福机电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 254 | 苏州国立洁净技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 255 | 苏州美名软件有限公司 | 苏州市 | ||
| 256 | 苏州神码博海智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 257 | 苏州神码物信智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 258 | 苏州城旺咖啡有限公司 | 苏州市 | ||
| 259 | 苏州宝冠机电工程有限公司 | 苏州市 | ||
| 260 | 苏州工业园区良才新材料有限公司 | 苏州市 | ||
| 261 | 苏州维恒轴承制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 262 | 复百澳(苏州)生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 263 | 苏州长弓光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 264 | 苏州视印智能系统有限公司 | 苏州市 | ||
| 265 | 江苏安胜达安全科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 266 | 苏州源卓光电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 267 | 苏州临点三维科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 268 | 苏州市英富美欣科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 269 | 苏州智米高装备科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 270 | 苏州科先包装机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 271 | 苏州赛璐泰科化工有限公司 | 苏州市 | ||
| 272 | 苏州瑞久智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 273 | 苏州泽科生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 274 | 苏州市百诺塑胶有限责任公司 | 苏州市 | ||
| 275 | 苏州恒境环保科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 276 | 苏州天钜格勒玛机床有限公司 | 苏州市 | ||
| 277 | 苏州塔思智慧信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 278 | 士彩材料科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 279 | 苏州市航鑫静电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 280 | 苏州左昂多媒体信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 281 | 江苏众智启澄环境工程技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 282 | 苏州鼎奕通材料科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 283 | 苏州邦讯物联网科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 284 | 苏州易企推信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 285 | 苏州厚善光电材料科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 286 | 苏州金茹果智能信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 287 | 苏州事泰达信标准技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 288 | 苏州华烯环保科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 289 | 苏州颖众信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 290 | 苏州普瑞得电子有限公司 | 苏州市 | ||
| 291 | 江苏关怀医疗科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 292 | 苏州安峰环保技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 293 | 创远电子科技(苏州)有限公司 | 苏州市 | ||
| 294 | 苏州瑞立思科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 295 | 苏州欧宝祥精密科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 296 | 苏州工品猫信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 297 | 苏州工业园区迪锐信信息科技有限责任公司 | 苏州市 | ||
| 298 | 苏州市乾丰造纸机械制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 299 | 苏州伊欧陆系统集成有限公司 | 苏州市 | ||
| 300 | 苏州别漾科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 301 | 苏州优联克丝工程科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 302 | 苏州云网通信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 303 | 苏州数智源信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 304 | 苏州恒德检测科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 305 | 江苏精略教育科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 306 | 苏州研创自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 307 | 苏州麦康智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 308 | 苏州丰硕模具有限公司 | 苏州市 | ||
| 309 | 苏州享药智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 310 | 苏州瑞至杰精密机械制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 311 | 苏州元子智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 312 | 苏州艾隆信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 313 | 苏州波晨教育科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 314 | 苏州莱特阀门有限公司 | 苏州市 | ||
| 315 | 苏州万格鑫信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 316 | 苏州达云网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 317 | 苏州恒井泰信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 318 | 苏州博彦信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 319 | 苏州鱼翔环境工程有限公司 | 苏州市 | ||
| 320 | 苏州国网电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 321 | 苏州市希格曼智能制造有限公司 | 苏州市 | ||
| 322 | 苏州圣盾骑甲运动科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 323 | 苏州市东华试验仪器有限公司 | 苏州市 | ||
| 324 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州市 | ||
| 325 | 苏州企智信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 326 | 苏州旭诚防护服饰有限公司 | 苏州市 | ||
| 327 | 帝麦克斯(苏州)医疗科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 328 | 苏州魔数数据技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 329 | 苏州尤力美客信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 330 | 苏州芯联成软件有限公司 | 苏州市 | ||
| 331 | 江苏来聘网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 332 | 苏州克拉伯机电设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 333 | 苏州智传天下物联网传媒科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 334 | 中邦天下(苏州)信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 335 | 苏州亘喜生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 336 | 苏州泽旭网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 337 | 苏州中环建科环境科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 338 | 苏州德斯森电子有限公司 | 苏州市 | ||
| 339 | 苏州卫鹏机电科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 340 | 苏州陆禾电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 341 | 江苏雾龙消防科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 342 | 苏州星辰排版印刷有限公司 | 苏州市 | ||
| 343 | 苏州市汇邦自动化系统有限公司 | 苏州市 | ||
| 344 | 苏州奥创数研信息技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 345 | 苏州小牛信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 346 | 苏州市鑫达试验设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 347 | 江苏联吴文化传媒有限公司 | 苏州市 | ||
| 348 | 苏州久道信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 349 | 苏州青豆软件有限公司 | 苏州市 | ||
| 350 | 苏州纽特食品科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 351 | 苏州思慕博物流设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 352 | 苏州卓融新能源科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 353 | 苏州微玄信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 354 | 苏州英特诺数控科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 355 | 苏州铭威天欣信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 356 | 苏州琪华自动化设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 357 | 苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 358 | 苏州蓝珀医疗科技股份有限公司 | 苏州市 | ||
| 359 | 苏州易泰勒电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 360 | 苏州乐宾冷暖设备工程有限公司 | 苏州市 | ||
| 361 | 江苏童讯科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 362 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 363 | 苏州恒创文化传播有限公司 | 苏州市 | ||
| 364 | 苏州宇佳驰精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 365 | 苏州库立特精密五金有限公司 | 苏州市 | ||
| 366 | 苏州申奇电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 367 | 苏州纳美特生物科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 368 | 苏州倍声声学技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 369 | 苏州齐力新能源科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 370 | 苏州市锐翊电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 371 | 苏州纤联电子商务有限公司 | 苏州市 | ||
| 372 | 苏州佩格信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 373 | 苏州达睿兆信息科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 374 | 苏州蜜蜂村落网络科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 375 | 苏州零链智能科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 376 | 苏州铭优泽精密机械有限公司 | 苏州市 | ||
| 377 | 苏州格雷格机电设备有限公司 | 苏州市 | ||
| 378 | 苏州奥尔顿电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 379 | 苏州苏尔瑞自动化技术有限公司 | 苏州市 | ||
| 380 | 苏州美恩斯电子科技有限公司 | 苏州市 | ||
| 381 | 苏州乐搜网络科技有限公司 | 苏州市 | ||


苏公网安备32058102002473号